Tarieven 2010
U mag natuurlijk geheel vrijblijvend informatie aanvragen ook voor uw telefonisch reserveringen kunt u hier terecht.
Indien u een reservering via het internet wilt doen kunt u door het reserveringsformulier in te vullen en deze verzenden.
| Campingplaats | Kampeerbungalows | |||||||||
| € 3,30 persoon per nacht | Week = maandag – maandag | |||||||||
| € 2,- kinderen tot 2 jaar | Midweek = maandag – vrijdag | |||||||||
| € 3,20 kinderen vanaf 2 jaar t/m 12 jaar | Weekend = vrijdag - maandag | |||||||||
| € 0,80 toeristenbelasting | De genoemde data zijn de aankomstdata ! | |||||||||
| € 2,70 caravan, vouwwagen of grote tent per nacht | Aankomst na 14.00 uur en vertrek om 11.00 uur. | |||||||||
| € 2,50 middel grote tent per nacht | Tentbungalows | |||||||||
| € 2,30 kleine tent per nacht | Speciale Periodes; | 4 persoons
|
6 persoons
|
|||||||
| € 5,50 grote camper per nacht | 01-04 / 06-04 Pasen | € 200,- |
€ 250,- | |||||||
| € 4,- kampeerauto per nacht | 06-04 / 29-04 (weekend) | € 135,- |
€ 165,- | |||||||
| € 3,- auto per nacht | (week) | € 225,- |
€ 265,- | |||||||
| € 1,50 auto parkeerplaats per nacht | 30-04 / 07-05 Meivakantie | € 245,- |
€ 285,- | |||||||
| € 2,25 elektra per nacht | 07-05 / 12-05 (midweek) | € 200,- |
€ 250,- | |||||||
| € 2,- hond per nacht | 13-05 / 17-05 Hemelvaart | € 250,- |
€ 290,- (4n.) | |||||||
| € 4,- onbewoonde caravan per nacht | 17-05 / 21-05 (midweek) | € 170,- |
€ 200,- (4n.) | |||||||
| € 2,50 dagtarief bij vertrek ná 14.00 uur | 21-05 / 28-05 Pinkster week | € 300,- |
€ 350,- | |||||||
| € 4,50 wasmachine | 28-05 / 09-07 (weekend) | € 135,- |
€ 165,- | |||||||
| € 5,- wasdroger | (week) | € 225,- |
€ 285,- | |||||||
| 09-07/ 13-08 (weekend) | € 160,- |
€ 200,- | ||||||||
| Bezoekers | (week) | € 300,- |
€ 350,- |
|||||||
| € 1,50 volw. | 13-08 / 31-08 (weekend) | €150,- |
€ 190,- | |||||||
| € 1,50 kind | (week) | €245,- |
€ 300,- | |||||||
| € 2,50 zwemmen | Sept. - Oktober (weekend) | €135,- |
€ 165,- | |||||||
| € 1,50 hond | (week) | €225,- |
€ 285,- | |||||||
| Fietsverhuur; | ||||||||||
| September / Oktober | ||||||||||
| € 5,50 volw. per dag | € 220,00 per week( 4 pers.) & € 280,00 per week (6 pers.) | |||||||||
| € 25,- volw. per week | € 130,00 (4 pers.) & €160,00(6 pers.) per weekend/midweek. | |||||||||
| € 4,50 kind per dag | ||||||||||
| € 20,- kind per week | Inclusief elektra, gas en water. | |||||||||
| Persoon extra: € 3,30 per nacht excl. Toeristen belasting. | ||||||||||
| Kussens en dekens zijn aanwezig. | ||||||||||
| Slaapzakken en linnengoed moet u zelf meenemen. | ||||||||||
| Huisdieren zijn niet toegestaan in deze accommodaties. | ||||||||||
| Seizoenplaats; 1 April t/m 31 oktober | Roken is niet toegestaan in deze accommodatie. | |||||||||
| kampeerplaats bos | € 790,- | Eventuele veroorzaakte schade of vermissing zijn voor de huurder. | ||||||||
| kampeerplaats water | € 800,- | De accommodaties dienen schoon achtergelaten te worden. |
||||||||
| afval & milieuheffing | € 45,- |
|
||||||||
| elektra (6 ampère) | € 55,- | |||||||||
| Toeristenbelasting | € 120,- | |||||||||
| Arrangementen | ||||||||||
| voorseizoen 01-04 t/m 30-06 | € 420,- | |||||||||
| naseizoen 24-08 t/m 31-10 | € 260,- | |||||||||
| Toeristenbelasting € 10 en hond | € 20,- | |||||||||
| maand juni 02-06 t/m 03-07 | € 200,- | |||||||||
| maand september | € 150,- | |||||||||
| excl. toeristenbelasting en hond | ||||||||||




