Tarieven
Hieronder vindt u de tarieven voor 2025.
| € 5,35 | per persoon per nacht |
| € 4,85 | kinderen vanaf 2 jaar t/m 12 jaar |
| € 3,30 | kinderen tot 2 jaar |
| € 1,05 | toeristenbelasting p.p. per nacht |
| € 3,90 | caravan, vouwwagen of grote tent per nacht. |
| € 3,20 | kleine tent per nacht |
| € 7,30 | camper per nacht (langer dan 6 mtr.) |
| € 6,30 | kampeerauto per nacht (tot 6 mtr.) |
| € 2,70 | auto per nacht |
| € 1,00 | motor per nacht |
| € 2,95 | elektra per nacht |
| € 2,65 | huisdieren per nacht |
| € 0,50 | douche |
| € 3,50 | dagtarief p.p. na 14.00 uur tot 20.00 uur |
| € 5,00 | wasmachine, excl. waspoeder € 0,50 |
| € 1,00 | wasdroger, per 10 min drogen |
| € 7,50 | reservering kosten |
| € 90,00 | recreatie ruimte per dag. |
| Bezoekers |
| € 2,50 p.p. |
| € 2,25 hond |
| Geen dagrecreatie |
Seizoenplaats; 1 April t/m 31 oktober
| kampeerplaats bos | € 1000,00 |
| kampeerplaats water | – 1010,00 |
| milieuheffing | – 72,50 |
| elektra, verbruik per KWh | – 0,50 |
| toeristenbelasting | – 157,50 |
| huisdieren | – 47,50 |
| extra tentje (1 tentje inbegrepen) | – 42,00 |
Arrangementen
| voorseizoen 01-04 t/m 30-6 | € 535,00 |
| toeristenbelasting | – 58,50 |
| huisdieren | – 30,00 |
| naseizoen 01-09 t/m 31-10 | – 330,00 |
| toeristenbelasting | – 39,00 |
| huisdieren | – 25,00 |
| maand mei v.a. | – 345,00 |
| maand juni v.a. (9 juni/9 juli) | – 335,00 |
| maand september v.a. | – 230,00 |
| toeristenbelasting (p.p.p.m.) | – 19,50 |
| huisdieren | -15,00 |
Camping Card Achterhoek; Basisplaats: €18,00.
m.u.v. Pasen, Hemelvaart weekend, Pinksteren en hoog seizoen (1 juli t/m 31 augustus)
Inclusief; 2 pers, kampeermiddel, auto, elektra, warm water, douche (0,50)
Exclusief; toeristenbelasting €1,05 p.p.p.n. en reseveringskosten
| 4 persoons bungalow | |||
|---|---|---|---|
| maand | weekend 3 nachten | midweek 4 nachten | week 7 nachten |
| april | € 193,00 | € 215,00 | € 292,00 |
| mei | € 204,00 | € 215,00 | € 303,00 |
| juni | € 237,00 | € 314,00 | € 374,00 |
| juli | € 303,00 | € 336,00 | € 386,00 |
| augustus | € 303,00 | € 336,00 | € 386,00 |
| september | € 215,00 | € 237,00 | € 325,00 |
| oktober | € 182,00 | € 204,00 | € 270,00 |
| arrangementen | |
| Hemelvaart (29 mei t/m 2 juni) | € 314,00 |
| Pinksteren (6 t/m 9 juni) | € 237,00 |
| 6 persoons bungalow | |||
|---|---|---|---|
| maand | weekend 3 nachten | midweek 4 nachten | week 7 nachten |
| april | € 248,00 | € 303,00 | € 363,00 |
| mei | € 259,00 | € 314,00 | € 374,00 |
| juni | € 314,00 | € 374,00 | € 429,00 |
| juli | € 325,00 | € 397,00 | € 452,00 |
| augustus | € 325,00 | € 397,00 | € 452,00 |
| september | € 270,00 | € 314,00 | € 374,00 |
| oktober | € 237,00 | € 291,00 | € 353,00 |
| arrangementen | |
| Hemelvaart (29 mei t/m 2 juni) | € 374,00 |
| Pinksteren (6 t/m 9 juni) | € 314,00 |
Winterstalling voor caravan of vouwwagen mogelijk in een gesloten ruimte met ventilatie.
Voor meer info: 0573401490