Tarieven
Hieronder vindt u de tarieven voor 2026.
| € 5,45 | per persoon per nacht |
| € 4,95 | kinderen vanaf 2 jaar t/m 12 jaar |
| € 3,40 | kinderen tot 2 jaar |
| € 1,10 | toeristenbelasting p.p. per nacht |
| € 3,90 | caravan, vouwwagen of grote tent per nacht. |
| € 3,20 | kleine tent per nacht |
| € 7,30 | camper per nacht (langer dan 6 mtr.) |
| € 6,30 | kampeerauto per nacht (tot 6 mtr.) |
| € 3,00 | auto per nacht |
| € 1,00 | motor per nacht |
| € 2,95 | elektra per nacht |
| € 2,65 | huisdieren per nacht |
| € 0,50 | douche |
| € 3,50 | aankomst voor 12:00 uur, vertrek na 13.00 uur tot 20.00 uur (p.p). |
| € 5,00 | wasmachine, excl. waspoeder € 0,50 |
| € 1,00 | wasdroger, per 10 min drogen |
| € 7,50 | reservering kosten |
| € 105,00 | recreatie ruimte per dag. |
| Bezoekers |
| € 3,00 p.p. |
| € 3,00 huisdieren |
| Geen dagrecreatie |
Seizoenplaats; 1 April t/m 31 oktober
| kampeerplaats bos | € 1020,00 |
| kampeerplaats water | – 1030,00 |
| afval en milieuheffing | – 80,00 |
| elektra, verbruik per KWh | – 0,50 |
| toeristenbelasting | – 165,00 |
| huisdieren | – 47,50 |
| extra tentje (1 tentje inbegrepen) | – 42,00 |
Arrangementen
| voorseizoen 01-04 t/m 30-6 | € 545,00 |
| toeristenbelasting | – 66,00 |
| huisdieren | – 30,00 |
| naseizoen 01-09 t/m 31-10 | – 336,00 |
| toeristenbelasting | – 44,00 |
| huisdieren | – 25,00 |
| maand mei v.a. | – 345,00 |
| maand juni v.a. | – 335,00 |
| maand september v.a. | – 230,00 |
| toeristenbelasting (p.p.p.n.) | – 1.10 |
| huisdieren | -15,00 |
Camping Card Achterhoek; Basisplaats: €18,00.
m.u.v. Pasen, Hemelvaart weekend, Pinksteren en hoog seizoen (1 juli t/m 31 augustus)
Inclusief; 2 pers, kampeermiddel, auto, elektra, warm water
Exclusief; toeristenbelasting €1,10 p.p.p.n. en reseveringskosten
| 4 persoons bungalow | |||
|---|---|---|---|
| maand | weekend 3 nachten | midweek 4 nachten | week 7 nachten |
| april | € 216,00 | € 241,00 | € 327,00 |
| mei | € 228,00 | € 252,00 | € 339,00 |
| juni | € 265,00 | € 312,00 | € 419,00 |
| juli | € 339,00 | € 376,00 | € 432,00 |
| augustus | € 339,00 | € 376,00 | € 432,00 |
| september | € 241,00 | € 267,00 | € 364,00 |
| oktober | € 204,00 | € 228,00 | € 302,00 |
| excl. | toeristenbelasting | € 1,50 p.p. | |
| arrangementen | |
| Hemelvaart (14 t/m 18 mei) | € 252,00 |
| Pinksteren (22 t/m25 mei) | € 228,00 |
| 6 persoons bungalow | |||
|---|---|---|---|
| maand | weekend 3 nachten | midweek 4 nachten | week 7 nachten |
| april | € 278,00 | € 339,00 | € 407,00 |
| mei | € 290,00 | € 352,00 | € 419,00 |
| juni | € 352,00 | € 419,00 | € 480,00 |
| juli | € 364,00 | € 445,00 | € 506,00 |
| augustus | € 364,00 | € 445,00 | € 506,00 |
| september | € 302,00 | € 352,00 | € 419,00 |
| oktober | € 267,00 | € 326,00 | € 395,00 |
| excl. | toeristenbelasting | € 1,50 p.p. | |
| arrangementen | |
| Hemelvaart (14 t/m 18 mei) | € 352,00 |
| Pinksteren (22 t/m 25 mei) | € 290,00 |
Winterstalling voor caravan of vouwwagen mogelijk in een gesloten ruimte met ventilatie.
Voor meer info: 0573401490